- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2008-09-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 310228001124075 | 组织机构代码 | 67935166-6 | |
| 统一信用代码 | 913101166793516662 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913101166793516662 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2008-09-01至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-27 | |
| 登记机关 | 金山区市场监管局 | 英文名称 | Shanghai Lishi Chemical Technology Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 上海市金山区秋实路688号4号楼201-205室 | |||
| 经营范围 |
从事化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)生产、销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-01-08 | 仪器分析员 | 4000-6000元/月 | 高中/职高/中专 | 0年 | 泰安市 | 暂无 |